|
|||||||||||||||||||||||||||||||
back to: | Lunar Meteorites | ||||||||||||||||||||||||||||||
an up-to-date (and subject to frequent change) | |||||||||||||||||||||||||||||||
list of lunar meteorites | |||||||||||||||||||||||||||||||
individual stones listed in alphanumeric order | |||||||||||||||||||||||||||||||
See also alternate list in alumina-concentration order. | |||||||||||||||||||||||||||||||
The list contains only those meteorites that have been announced in The Meteoritical Bulletin, described elsewhere in the scientific literature, or that I've studied myself and know to be of lunar origin. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Meteoritical Bulletin Database | |||||||||||||||||||||||||||||||
Go To: | |||||||||||||||||||||||||||||||
AaU | Adr | AeF | AgM | Ajd | AlAw | ALH | Ano | AP | AQS | Arg | Ari | Asu | Bech | ||||||||||||||||||
BiG | BiOu | Calc | Cho | DaG | DeA | DEW | Dho | DOM | EET | ElH | ElM | EA | Err | ||||||||||||||||||
Gad | Galb | Ghad | Ghar | GRA | Griz | GRM | HaTo | HaZ | HeB | InI | Isti | JaH | Kal | ||||||||||||||||||
Laây | Lag | Lah | LAP | LAR | Lyn | MAC | MET | MIL | NEA | NWA | OA | Oua | Pake | ||||||||||||||||||
PCA | QUE | Qued | Rabt | RaFa | Rafs | Regg | SaU | Shi | Sue | Swa | Tal | Tata | Tich | ||||||||||||||||||
Tifa | Tiris | Tiss | Toua | Yam | Yan | ||||||||||||||||||||||||||
the list meteorite names in bold represent unique meteorites or the first stone of a pair group |
|||||||||||||||||||||||||||||||
S/N | Order* | Meteorite Stone Name | Likely or Possibly Paired with |
Likely or Possibly from Same Crater as |
Mass (g) | Date Found or Purchased | Lunar Rock Type | WU | |||||||||||||||||||||||
1 | 178 | Abar al' Uj 012 | 122.78 2 pieces |
F 2012-01-31 | feldspathic breccia | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 606 | Adrar 012 | 941.3 57 pieces |
F 2021-11 | feldspathic breccia | 0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 660 | Adrar 013 | Adrar 014 | 3150 several pieces |
P 2023 | feldspathic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 658 | Adrar 014 | Adrar 013 | 212 many pieces |
F 2023 | feldspathic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 568 | Agator el Feroua 001 | 2187 | F 2022-04-14 | basalt | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 686 | Aguelt Mahba 001 | Aguelt Mahba 002? | 4000 | F 2023 | troctolitic anorthosite | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 696 | Aguelt Mahba 002 | Aguelt Mahba 001? | 10,500 7 pieces |
F 2023 | anorthositIC troctolite | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 650 | Ajdabiya 001 | 28,800 several |
F 2021 | feldspathic breccia | 0 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 622 | Al ’Aweinat | 120 | F 2021 | basaltic breccia | 0 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | Allan Hills A81005 | 31.4 | F 1982-01-18 | feldspathic breccia | 1 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 102 | Anoual | NWA 773, 2700, 2727, 2977, 3186, 3160, 3333 | 5.92 5 pieces |
F 2006-05-03 | basaltic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 363 | Arabian Peninsula 007 | 1337 | F 2017-11-01 | breccia | 0 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 695 | Al Qaryah al Sharqiyah 001 | 9025 | P 2024-01 | breccia | 0 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 607 | Arguin 002 | 1146 many pieces |
P 2021-12 | norite, unbrecciated | 0 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 327 | Aridal 017 | NWA 10608? | 590 | P 2016-09-01 | feldspathic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 542 | Aridal 019 | Aridal 020? (not analyzed) | 1368 5 pieces |
F 2022-02 | feldspathic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 588 | Aridal 020 | Aridal 019? (not analyzed) | 157.1 | P 2022-11 | feldspathic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 10 | Asuka 881757 | Y-793169; MET 01210; MIL 05035 | 442 | F 1988-12-20 | mare basalt, unbrecciated | 1 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 11 | Calcalong Creek | 19 | F before 1991 | basalt-bearing feldspathic breccia | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 543 | Bechar 003 | Bechar 006, 007, 009, 010, 011, 0112, 013, NWA 16530? (not analyzed) | 1084 many pieces |
F 2022-03-22 | feldspathic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 563 | Bechar 006 | Bechar 003 clan | 7208 100's pieces |
F 2022-03 | feldspathic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 608 | Bechar 007 | Bechar 003 clan | 4000 many pieces |
F 2022-06 | feldspathic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 594 | Bechar 009 | Bechar 003 clan | 897 | F 2021-12 | feldspathic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 609 | Bechar 010 | Bechar 003 clan | 681 several |
F 2022 | feldspathic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 614 | Bechar 011 | Bechar 003 clan | 354.18 52 pieces |
P 2023 | breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 651 | Bechar 012 | Bechar 003 clan | 497 many pieces |
P 2022-04 | feldspathic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 669 | Bechar 013 | Bechar 003 clan | 211 several |
F 2022-08 | feldspathic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 641 | Bir Moghrein 003 | 1400 many pieces |
P 2022-06-19 | feldspathic breccia | 0 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 672 | Bir Ounane 005 | 20 2 pieces |
F 2022 | breccia | 0 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 507 | Choum 001 | 39,000 | F 2021-03-28 | feldspathic impact-melt rock | 0 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 16 | Dar al Gani 262 | 996, 1042, 1048 | 513 | F 1997-03-23 | feldspathic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 17 | Dar al Gani 400 | 1058 | NWA 2998 & 7262? | 1425 | F 1998-03-10 | feldspathic breccia | 1 | |||||||||||||||||||||||
33 | 40 | Dar al Gani 996 | 262, 1042, 1048 | 12.31 | F 1999-05-14 | feldspathic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 98 | Dar al Gani 1042 | 262, 996, 1048 | 801 | F 1999 | feldspathic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 99 | Dar al Gani 1048 | 262, 996, 1042 | 0.801 | F 2001-06-28 | feldspathic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 162 | Dar al Gani 1058 | 400 | NWA 2998 & 7262? | 1815 | F 1998-09-09 | feldspathic breccia | 1 | |||||||||||||||||||||||
37 | 690 | Dayet el Aam 003 | 225 | F 2022 | breccia | 0 | |||||||||||||||||||||||||
S/N | Order* | Meteorite Stone Name | Likely or Possibly Paired with |
Likely or Possibly from Same Crater as |
Mass (g) | Date Found or Purchased | Lunar Rock Type | WU | |||||||||||||||||||||||
38 | 19 | Dhofar 025 | 301, 304, 308 | 751 | F 2000-03-05 | feldspathic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 20 | Dhofar 026 | 457-468, 1669 | 148 | F 2000-03-06 | feldspathic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 23 | Dhofar 081 | 280, 910, 1224 | 174 | F 1999-11-29 | feldspathic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 24 | Dhofar 280 | 081 & pairs | 251.2 | F 2001-04-14 | feldspathic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 25 | Dhofar 287 | 154 | F 2001-01-14 | mafic breccia with large basalt clast | 1 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 30 | Dhofar 301 | 025 & pairs | 9 | F 2001-04-13 | feldspathic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 31 | Dhofar 302 | 303 et al.? | 3.83 | F 2001-06-28 | feldspathic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 32 | Dhofar 303 | 305, 306, 307, 309, 310, 311, 489, 730, 731, 908, 909, 911, 950, 1085 | 4.15 | F 2001-06-28 | feldspathic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 34 | Dhofar 304 | 025 & pairs | 10 | F 2001-04-13 | feldspathic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 35 | Dhofar 305 | 303 & pairs | 34.11 | F 2001-06-28 | feldspathic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
48 | 36 | Dhofar 306 | 303 & pairs | 12.86 | F 2001-06-29 | feldspathic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 37 | Dhofar 307 | 303 & pairs | 50 | F 2001-04-14 | feldspathic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 38 | Dhofar 308 | 025 & pairs | 2 | F 2001-04-13 | feldspathic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
51 | 41 | Dhofar 309 | 303 & pairs | 81.3 | F 2002-01-14 | feldspathic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
52 | 42 | Dhofar 310 | 303 & pairs | 10.8 | F 2002-01-15 | feldspathic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
53 | 43 | Dhofar 311 | 303 & pairs | 4 | F 2001-04-14 | feldspathic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
54 | 64 | Dhofar 457 | 026 & pairs | 99.5 | F 2001-04-03 | feldspathic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 65 | Dhofar 458 | 026 & pairs | 36.7 | F 2001-04-03 | feldspathic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
56 | 66 | Dhofar 459 | 026 & pairs | 31.5 | F 2001-04-03 | feldspathic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
57 | 67 | Dhofar 460 | 026 & pairs | 73.1 | F 2001-04-10 | feldspathic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
58 | 68 | Dhofar 461 | 026 & pairs | 33.7 | F 2001-04-22 | feldspathic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
59 | 69 | Dhofar 462 | 026 & pairs | 44.7 | F 2001-04-22 | feldspathic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 70 | Dhofar 463 | 026 & pairs | 24.3 | F 2001-04-22 | feldspathic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
61 | 71 | Dhofar 464 | 026 & pairs | 22.3 | F 2001-04-23 | feldspathic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
62 | 72 | Dhofar 465 | 026 & pairs | 70.7 | F 2001-04-23 | feldspathic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
63 | 73 | Dhofar 466 | 026 & pairs | 69.2 | F 2001-04-26 | feldspathic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 74 | Dhofar 467 | 026 & pairs | 36.2 | F 2001-07-11 | feldspathic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 75 | Dhofar 468 | 026 & pairs | 18.9 | F 2001-07-12 | feldspathic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 33 | Dhofar 489 | 303 & pairs | 34.4 | F 2001-08-11 | feldspathic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 39 | Dhofar 490 | 1084 | 34.05 | F 2001-03-17 | feldspathic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
68 | 44 | Dhofar 730 | 303 & pairs | 108 | F 2002-11-09 | feldspathic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 45 | Dhofar 731 | 303 & pairs | 36 | F 2002-11-11 | feldspathic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
70 | 46 | Dhofar 733 | 1766 | 98 | F 2002-11-12 | feldspathic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
71 | 54 | Dhofar 908 | 303 & pairs | 245 9 pieces |
F 2003-01 | feldspathic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
72 | 55 | Dhofar 909 | 303 & pairs | 3.9 | F 2003-02-02 | feldspathic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
73 | 56 | Dhofar 910 | 081 & pairs | 142 | F <2004 | feldspathic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
74 | 57 | Dhofar 911 | 303 pairs | 194 9 pieces |
F <2004 | feldspathic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 60 | Dhofar 925 | 960, 961 | SaU 449; Dho 1629?, NWA 8673 & pairs? | 49 | F 2003-02-06 | basalt-bearing feldspathic breccia | 1 | |||||||||||||||||||||||
76 | 76 | Dhofar 950 | 303 pairs | 21.7 | F 2003-11-11 | feldspathic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
77 | 77 | Dhofar 960 | 925 & pairs | SaU 449; Dho 1629?, NWA 8673 & pairs? | 35.4 | F 2003-11-16 | basalt-bearing feldspathic breccia | 1 | |||||||||||||||||||||||
78 | 78 | Dhofar 961 | 925 & pairs | SaU 449; Dho 1629?, NWA 8673 & pairs? | 21.6 | F 2003-11-12 | basalt-bearing feldspathic breccia | 1 | |||||||||||||||||||||||
79 | 58 | Dhofar 1084 | 490 | 90 | F 2003-04-10 | feldspathic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
80 | 59 | Dhofar 1085 | 303 & pairs | 197 4 pieces |
F 2003-10-01 | feldspathic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
81 | 90 | Dhofar 1180 | 115.2 | F 2005-01 | basalt-bearing feldspathic breccia | 1 | |||||||||||||||||||||||||
82 | 79 | Dhofar 1224 | 081 & pairs | 4.57 | F 2003-09-28 | feldspathic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
83 | 89 | Dhofar 1428 | 213 | F 2006-03 | feldspathic breccia | 1 | |||||||||||||||||||||||||
84 | 103 | Dhofar 1436 | 1443 | JaH 348; Dho 1673 | 24.2 | F 2004-12-08 | feldspathic breccia | 1 | |||||||||||||||||||||||
85 | 125 | Dhofar 1442 | 106.5 5 pieces |
F 2005 | KREEP-rich mafic breccia | 1 | |||||||||||||||||||||||||
86 | 126 | Dhofar 1443 | 1436 | JaH 348; Dho 1673 | 36.7 4 pieces |
F 2001-04-12 | feldspathic breccia | 1 | |||||||||||||||||||||||
87 | 153 | Dhofar 1527 | unnamed 96 | 42.6 | F 2009-03 | feldspathic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
88 | 154 | Dhofar 1528 | 213.2 | F 2009-06 | feldspathic breccia | 1 | |||||||||||||||||||||||||
89 | 151 | Dhofar 1627 | 1980, 2101? | 86.1 | F 2010 | feldspathic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
90 | 163 | Dhofar 1629 | Dho 925 & pairs?; SaU 449?; NWA 8673 & pairs | 2.51 | F 2007-03-02 | basalt-bearing feldspathic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
91 | 157 | Dhofar 1669 | 026 & pairs | 3.3 | F 2010-11-19 | feldspathic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
92 | 156 | Dhofar 1673 | 1983, 1984 | Dho 1436/1443?; JaH 348? | 15.1 | F 2011-01-07 | feldspathic breccia | 1 | |||||||||||||||||||||||
93 | 174 | Dhofar 1766 | 733 | 292 | F 2011-12-09 | feldspathic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
94 | 206 | Dhofar 1769 | 125.4 | F 2012-10-28 | feldspathic breccia | 1 | |||||||||||||||||||||||||
95 | 190 | Dhofar 1980 | 1627 and pair | 23.5 6 pieces |
F 2012-12 | feldspathic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
96 | 199 | Dhofar 1983 | 1673 & pairs | 56.3 | F 2011-01-07 | feldspathic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
97 | 200 | Dhofar 1984 | 1673 & pairs | 32.1 | F 2011-01-07 | feldspathic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
98 | 252 | Dhofar 2047 | 303 & pairs | 4.95 | F 2014-03-12 | feldspathic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
99 | 379 | Dhofar 2101 | 1627 & 1980? (not analyzed) | 13 | F 2016 | feldspathic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
100 | 477 | Dhofar 2122 | ? (not analyzed) | 62.843 3 pieces |
F 2018-02-10 | feldspathic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
101 | [unnamed 28] | 303 & pairs | [40.04] | F 2004 | feldspathic breccia | 1 | |||||||||||||||||||||||||
102 | [unnamed 96] | 1527 | ? | F 2015? | feldspathic breccia | 1 | |||||||||||||||||||||||||
S/N | Order* | Meteorite Stone Name | Likely or Possibly Paired with |
Likely or Possibly from Same Crater as |
Mass (g) | Date Found or Purchased | Lunar Rock Type | WU | |||||||||||||||||||||||
103 | 405 | Dominion Range 18242 | 18262 & pairs | 15.92 | F 2018 | basaltic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
104 | 406 | Dominion Range 18244 | 18262 & pairs | 25.07 | F 2018 | basaltic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
105 | 374 | Dominion Range 18262 | 18242, 18244, 18509, 18543, 18545, 18666, & 18678 | 6.777 | F 2018 | basaltic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
106 | 375 | Dominion Range 18509 | 18262 & pairs | 16.52 | F 2018 | basaltic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
107 | 376 | Dominion Range 18543 | 18262 & pairs | 13.59 | F 2018 | basaltic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
108 | 556 | Dominion Range 18545 | 18262 & pairs | 5.46 | F 2018 | basaltic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
109 | 377 | Dominion Range 18666 | 18262 & pairs | 45.87 | F 2018 | basaltic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
110 | 378 | Dominion Range 18678 | 18262 & pairs | 11.64 | F 2018 | basaltic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
111 | 7 | Elephant Moraine 87521 | 96008 | QUE 94281; Y-793274, 981031; NWA 4884, 7611, 8277; DEW 12007 | 30.7 | F 1987-12-20 | basaltic breccia | 1 | |||||||||||||||||||||||
112 | 18 | Elephant Moraine 96008 | 87521 | 52.97 | F 1996-12-14 | basaltic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
113 | 557 | El Hareicha 001 | ? (not analyzed) | 365 | F 2022-03 | basaltic/gabbroic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
114 | 552 | El Milhas 001 | ? (not analyzed) | 385.3 2 pieces |
F 2022-04 | feldspathia breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
115 | 558 | El Milhas 002 | ? (not analyzed) | 9853 many pieces |
F 2022 | feldspathia breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
116 | 682 | El Milhas 007 | ? (not analyzed) | 318.5 | F 2023 | anorthositic troctolite | 0 | ||||||||||||||||||||||||
117 | 640 | Erg Atouila 005 | ? (not analyzed) | 6000 many pieces |
F 2022-06 | troctolitic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
118 | 326 | Errachidia | ? (not analyzed) | 156 | F 2016-04 | feldspathic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
119 | 453 | Gadamis 002 | 003, 004, 005, 006 (not analyzed) | 712 3 pieces |
F 2020 | anorthosite breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
120 | 497 | Gadamis 003 | 002 and pairs (not analyzed) | 1270 2 pieces |
F 2021 | anorthosite breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
121 | 511 | Gadamis 004 | 002 and pairs (not analyzed) | 12,660 | P 2022-01 | anorthosite breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
122 | 569 | Gadamis 005 | 002 and pairs (not analyzed) | 10,000 | P 2022 | anorthosite breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
123 | 585 | Gadamis 006 | 002 and pairs (not analyzed) | 113 | P 2022 | anorthosite breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
124 | 254 | Galb Inal | 7834 & pairs | 4050 2 pieces |
F 2011-01 | basalt-bearing feldspathic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
125 | 416 | Ghadduwah 001 | ? (not analyzed) | 265 | F 2020-01-07 | ferroan anorthosite, unbrecciated | 0 | ||||||||||||||||||||||||
126 | 448 | Ghardaïa 001 | 002? (not analyzed) | 760 many pieces |
P 2020-11 | feldspathic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
127 | 458 | Ghardaïa 002 | 001? (not analyzed) | 90 | F 2020 | feldspathic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
128 | 100 | Graves Nunataks 06157 | 0.788 | F 2007-01-08 | feldspathic breccia | 1 | |||||||||||||||||||||||||
129 | 587 | Grizim 002 | ? (not analyzed) | 79.56 4 pieces |
P 2022-01 | feldspathic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
130 | 570 | Grove Mountains 150357 | 11.73 | F 2015-12-29 | breccia | 0 | |||||||||||||||||||||||||
131 | 484 | Hassi Touil 001 | ? (not analyzed) | 221 many pieces |
F 2020-11-04 | feldspathic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
132 | 589 | Hassi el Biod 004 | 007; (not analyzed) | 124.3 | P 2022-11 | feldspathic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
133 | 679 | Hassi el Biod 005 | 004; (not analyzed) | 1351 many pieces |
P 2023-12 | feldspathic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
134 | 689 | Hassi Zerara 001 | ? (not analyzed) | 330 | F 2023-12-12 | basalt | 0 | ||||||||||||||||||||||||
135 | 503 | Issaouane-n-Irrararene 001 | ? (not analyzed) | 161.2 | F 2021-04 | mafic melt rock | 0 | ||||||||||||||||||||||||
136 | 530 | Istifane 007 | ? (not analyzed) | 512 many pieces |
P 2021 | feldspathic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
137 | 127 | Jiddat al Harasis 348 | Dhofar 1436/1443 ? | 18.4 | F 2006-03-06 | feldspathic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
138 | 228 | Jiddat al Harasis 838 | 34.36 | F 2003-02-28 | feldspathic breccia | 1 | |||||||||||||||||||||||||
139 | 628 | Jiddat al Harasis 1118 | 616 | F 2009-12 | feldspathic breccia | 0 | |||||||||||||||||||||||||
140 | 80 | Kalahari 008 | 009 | 585 | F 1999-09 | feldspathic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
141 | 81 | Kalahari 009 | 008 | 13,500 | F 1999-09 | monomict basaltic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
S/N | Order* | Meteorite Stone Name | Likely or Possibly Paired with |
Likely or Possibly from Same Crater as |
Mass (g) | Date Found or Purchased | Lunar Rock Type | WU | |||||||||||||||||||||||
142 | 512 | Laâyoune 002 | Laâyoune 003; (not analyzed) | 5148 2 pieces |
F 2022-01 | feldspathic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
143 | 638 | Laâyoune 003 | Laâyoune 002; (not analyzed) | 340.38 many pieces |
F 2022-07-16 | feldspathic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
144 | 253 | La'gad | NWA 8455 & pairs | 337.74 3 pieces |
F 2015-03-27 | feldspathic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
145 | 362 | La'gad 003 | NWA 10509 and pairs | 27,249 many |
F 2015 | feldspathic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
146 | 356 | Lahmada 020 | 046? & 047?; not analyzed | 12,168 several |
F 2018-11 | feldspathic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
147 | 370 | Lahmada 046 | Lamada 020?; not analyzed | 71.24 | F 2018-10 | feldspathic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
148 | 393 | Lahmada 047 | Lamada 020?; not analyzed | 182 | P 2018 | feldspathic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
149 | 48 | LaPaz Icefield 02205 | 02224, 02226, 02436, 03632, 04841 | NWA 4734, NWA 032/479 | 1226.300 | F 2002-12-18 | mare basalt, unbrecciated | 1 | |||||||||||||||||||||||
150 | 51 | LaPaz Icefield 02224 | 252.5 | F 2002-12-12 | mare basalt, unbrecciated | 1 | |||||||||||||||||||||||||
151 | 52 | LaPaz Icefield 02226 | 2205 & pairs | 244.1 | F 2002-12-13 | mare basalt, unbrecciated | 1 | ||||||||||||||||||||||||
152 | 53 | LaPaz Icefield 02436 | 2205 & pairs | 58.97 | F 2002-12-12 | mare basalt, unbrecciated | 1 | ||||||||||||||||||||||||
153 | 61 | LaPaz Icefield 03632 | 2205 & pairs | 92.566 | F 2004-01-01 | mare basalt, unbrecciated | 1 | ||||||||||||||||||||||||
154 | 92 | LaPaz Icefield 04841 | 2205 & pairs | 55.992 | F 2005-01-03 | mare basalt, unbrecciated | 1 | ||||||||||||||||||||||||
155 | 101 | Larkman Nunatak 06638 | 5.293 | F 2007-01-03 | feldspathic breccia | 1 | |||||||||||||||||||||||||
156 | 155 | Lynch 002 | 36.54 | F 2010-09-25 | basalt-bearing breccia | 1 | |||||||||||||||||||||||||
157 | 8 | MacAlpine Hills 88104 | 88105 | Dhofar 1428? | 61.2 | F 1989-01-13 | feldspathic breccia | 1 | |||||||||||||||||||||||
158 | 9 | MacAlpine Hills 88105 | 88104 | 662.5 | F 1989-01-13 | feldspathic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
159 | 50 | Meteorite Hills 01210 | Asuka 881757; Y-793274; MIL 05035 | 22.83 | F 2001-12-23 | anorthosite-bearing basaltic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
160 | 93 | Miller Range 05035 | Asuka 881757; Y-793274; MET 01210; Ramlat Fasad 532; NWA 16256? | 142.216 | F 2005-12-11 | mare basalt, unbrecciated | 1 | ||||||||||||||||||||||||
161 | 122 | Miller Range 07006 | Y-791197? | 1.368 | F 2007-12-31 | feldspathic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
162 | 131 | Miller Range 090034 | 090070, 090075 | 195.565 | F 2009-12-18 | feldspathic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
163 | 132 | Miller Range 090036 | NWA 7022? | 244.83 | F 2009-12-22 | feldspathic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
164 | 133 | Miller Range 090070 | 090034, 090075 | 137.461 | F 2009-12-20 | feldspathic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
165 | 134 | Miller Range 090075 | 090034, 090070 | 143.523 | F 2009-12-20 | feldspathic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
166 | 224 | Miller Range 13317 | 32.25 | F 2014-01-18 | feldspathic breccia | 1 | |||||||||||||||||||||||||
167 | 181 | Mount DeWitt 12007 | QUE 94281, EET 87521, 96008; Y-793274, 981031; NWA 4884, 7611, 8277 | 94.2 | F 2013-01-03 | anorthosite-bearing basaltic breccia | 1 | ||||||||||||||||||||||||
S/N | Order* | Meteorite Stone Name | Likely or Possibly Paired with |
Likely or Possibly from Same Crater as |
Mass (g) | Date Found or Purchased | Lunar Rock Type | WU | |||||||||||||||||||||||
168 | 62 | Northeast Africa 001 | 262 | F 2002-04 | feldspathic breccia | 1 | |||||||||||||||||||||||||
169 | 83 | Northeast Africa 003 | 124 2 pieces |
F 2000-11 2001-12 |
basaltic breccia with large mare basalt clast | 1 | |||||||||||||||||||||||||
170 | 419 | Northeast Africa 014 | 1601 | P 2020-08 | feldspathic breccia | 1 | |||||||||||||||||||||||||
171 | 623 | Northeast Africa 039 | NWA 4734 clan? NWA 032? LAP basalts? | 1536 | P 2023-03 | basalt | 0 | ||||||||||||||||||||||||
172 | 642 | Northeast Africa 042 | 482 3 pieces |
P 2023-03 | feldspathic breccia | 0 | |||||||||||||||||||||||||
173 | 692 | Northeast Africa 063 | 42,700 | F 2021-01 | troctolitic anorthosite breccia | 0 | |||||||||||||||||||||||||
174 | 21 | Northwest Africa 032 | 479 | LAP basalts | 300 | F 1999-10 | mare basalt, unbrecciated | 1 | |||||||||||||||||||||||
175 | 26 | Northwest Africa 479 | 032 | 156 | F 2000-11 | mare basalt, unbrecciated | 1 | ||||||||||||||||||||||||
176 | 27 | Northwest Africa 482 | 1015 | F 2001-01-10 | feldspathic breccia | 1 | |||||||||||||||||||||||||
177 | 28 | Northwest Africa 773 | 2700, 2727, 2977, 3160, 3170, 3333, 6950, 7007, 8127, 10656, 10985, 11616, 11703, 11767, 15644, Anoual, unn. 99 | 633 3 pieces |
F 2000-11 | basaltic breccia with large olivine-gabbro clast | 1 | ||||||||||||||||||||||||
178 | 82 | Northwest Africa 2200 | 552 | P 2004-08 | feldspathic breccia | 1 | |||||||||||||||||||||||||
179 | 388 | Northwest Africa 2402 | 7611 & pairs? | 500 | P 2017-05 | basalt-bearing feldspathic breccia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
